完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gareth D. Myles | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T05:36:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T05:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2002/04/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2176 | - |
dc.description.abstract | A two-sector model of imperfect competition with intermediate goods is analyzed. An_x000D_ objective demand function is constructed and equilibrium studied through simulation. The_x000D_ results indicate that trade prices may exceed consumer prices and that collusion between firms_x000D_ may benefit both firms and consumers and result in intermediate goods trading at less than_x000D_ marginal cost. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 8 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume1No1 | |
dc.subject | prices|equilibrium|oligopoly | |
dc.title | Consumer and Trade Prices in General Equilibrium with Imperfect Competition | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume01,No.1 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。