完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jac C. Heckelman | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:09:31Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2002/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2193 | - |
dc.description.abstract | The measurement of economic freedom is discussed. One particular set of freedom indices_x000D_ developed by Heritage Foundation is detailed, including how the indices are constructed_x000D_ and potential problems in the methodological design. Comparisons are made for the different_x000D_ levels of freedom individual nations and regions achieve. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 11 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume1No3 | |
dc.subject | economic freedom|methodology | |
dc.title | On the Measurement of Comparative Economic Freedom across Nations | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume01,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。