完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petr Duczynski | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:13:59Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2003/08/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2204 | - |
dc.description.abstract | An important problem in the theory of economic growth is whether the growth of output per capita depends positively or negatively on the ratio of human to physical capital. This paper provides evidence that this dependence tends to be positive. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 8 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume2No2 | |
dc.subject | asymmetric imbalance effect|economic growth|human capital|physical capital | |
dc.title | On the Empirics of the Imbalance Effect | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume02,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。