完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahul Verma | |
dc.contributor.author | Priti Verma | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:25:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2005/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2249 | - |
dc.description.abstract | We investigate the existence of asymmetries in Latin American equity markets to upturns and downturns in the US stock market. We find the magnitude and duration of an upturn in the US market are fully reflected in equity markets of Latin America and that the impact is significantly different from that of a downturn. The results are consistent with the view that international investors react more sharply to downturns than upturns. We conclude that if portfolios are formed based on average co-movements, which assume symmetry, the performance of the investment may be worse than expected in down markets. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 16 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume4No3 | |
dc.subject | equity markets|Latin America|response asymmetries | |
dc.title | Do Emerging Equity Markets Respond Symmetrically to US Market Upturns and Downturns? Evidence from Latin America | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume04,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。