完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iordanis Petsas | |
dc.contributor.author | Christos Giannikos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:25:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2005/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2252 | - |
dc.description.abstract | This paper develops a differentiated-goods duopoly model in which firms engage in Cournot-Nash quantity competition. The effects of firm size on the choice of R&D effort between process and product innovation are examined. We find that (a) as firms devote more effort to product innovation, given that they are in the product R&D regime, their incentives to switch from product to process innovation increase, and (b) once the firm is in the process R&D regime, it will perform process R&D indefinitely. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 18 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume4No3 | |
dc.subject | multiproduct firms|differentiated goods|product innovation|process innovation | |
dc.title | Process versus Product Innovation in Multiproduct Firms | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume04,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。