完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matthias Kräkel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:29:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2006/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2268 | - |
dc.description.abstract | We discuss two incentive schemes that are frequently used in practice—tournaments and piece rates. The existing literature on the comparison of these two incentive schemes has focused on the case of unlimited liability. However, real workers’ wealth is typically restricted. Therefore, this paper compares both schemes under the assumption of limited liability. The results show that piece rates dominate tournaments if idiosyncratic risk is sufficiently high despite the partial insurance effect of tournament compensation. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 15 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume5,No.3 | |
dc.subject | incentives|piece rates|rank-order tournaments | |
dc.title | Tournaments versus Piece Rates under Limited Liability | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume05,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。