完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | George Geronikolaou | |
dc.contributor.author | George A. Papachristou | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:33:41Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2007/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2286 | - |
dc.description.abstract | Demand for lotteries has been estimated in several countries, an important issue being_x000D_ whether operators set lottery payouts optimally. The question is tackled by means of a traditional demand equation in effective price and recently by a demand equation variant in jackpots, both specifications indicating that in many countries operators set their payout ratio more or less correctly and slightly on the generous side. The objective of this paper is to provide evidence on the lottery demand parameters in Greece and to assess the optimality of the current payout-allocating rules. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 5 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume6,No.3 | |
dc.subject | lottery|demand elasticity|payout policy | |
dc.title | On the Demand for Lotteries in Greece | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume06,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。