完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daniel E. May | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2008/08/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2295 | - |
dc.description.abstract | Some studies show that bilateralism is consistent with global free trade under pairwise stability. By using an alternative stability concept we find that this is not always the case.Nonetheless, a system of transfers could help to stabilize this condition. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 16 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume7,No.2 | |
dc.subject | bilateralism|global free trade|network equilibrium | |
dc.title | Is Bilateralism Consistent with Global Free Trade? | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume07,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。