完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kevin Sylwester | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2008/08/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2296 | - |
dc.description.abstract | This paper examines whether developing countries receiving more foreign aid also have higher rates of urbanization. After presenting a simple theoretical model, empiricalwork is conducted on a cross-section of countries during the 1990s. The paper finds that foreign aid is positively associated with subsequent urbanization even after controlling for income levels, population, and regional characteristics. If this association is given a causal interpretation, the results indicate that foreign aid enlarges urban areas. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 14 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume7,No.2 | |
dc.subject | foreign aid|urbanization | |
dc.title | Foreign Aid and Urbanization in Developing Countries | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume07,No.2 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。