完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jong-Shin Wei | |
dc.contributor.author | Li-Hsun Wang | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:37:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2009/12/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2311 | - |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 5 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume8,No.3 | |
dc.subject | earnings per share|stock repurchases|market efficiency | |
dc.title | Improving Earnings per Share: An Illusory Motive in Stock Repurchases | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume08,No.3 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。