完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yi-Shuan Chen | |
dc.contributor.author | Shin-Herng Michelle Chu | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:38:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2010/04/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2318 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the long-term performance of initial public offering (IPO) firms in Taiwan since it established a pre-IPO market, the Emerging Stock Market (ESM), starting in 2002. The analytical results indicate that IPO firms in Taiwan suffer long-term post-issue deterioration in operating performance, and the difference in deterioration between ESM and direct listing firms is more significant for the Taiwan Stock Exchange than for the Gre Tai Securities Market. This phenomenon can be explained by the overly-optimistic-market-expectations and the window-of-opportunity hypotheses; however, managerial ownership control variables are not statistically significant. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 20 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume9,No.1 | |
dc.subject | initial public offering|operating performance|emerging stock market | |
dc.title | On IPO Market Anomalies through the Emerging Stock Market in Taiwan | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume09,No.1 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。