完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsangyao Chang | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:39:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2011/04/01 | |
dc.identifier.issn | issn16070704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2336 | - |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 6 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | international journal of business and economics | |
dc.relation.isversionof | Volume10,No.1 | |
dc.subject | per capita real GDP|stationarity|panel SURADF test|transition countries | |
dc.title | Is Per Capita Real GDP Stationary? An Empirical Note for 16 Transition Countries | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | Volume10,No.1 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。