完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 鍾經樊 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:45:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2005/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2603 | - |
dc.description.abstract | 在貝氏架構下的假設檢定,其虛無假設的真偽是一個隨機事件,於假設檢定完成後,不論是否拒絕虛無假設,我們想要問的問題是假設檢定的結果是否真能反應虛無假設的真偽,但以「型一誤差」和「型二誤差」為中心的假設檢定理論,並不能直接回答這個問題。此外,我們也討論對型一誤差和型二誤差不對稱處理的後果,以及樣本數對假設檢定「顯著」結果的影響。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 13 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第1卷第1期 | |
dc.subject | 假設檢定準確度 | |
dc.subject | 預測力 | |
dc.subject | 型一誤差 | |
dc.subject | 型二誤差 | |
dc.title | 有關假設檢定的一些誤解 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 01卷第1期 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。