完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林靖中 | |
dc.contributor.author | 林昭賢 | |
dc.contributor.author | 詹司如 | |
dc.contributor.author | 江明憲 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2006/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2623 | - |
dc.description.abstract | 利用買賣價差與成交量等不同的流動性衡量指標,本研究探討台灣 50 指數成分股的流動性在台灣50 ETF 上市後的改變情形。實證結果顯示,台灣50 指數成分股的流動性有增加的傾向,這符合套利假說的預期。不同市值規模公司的流動性變動情形沒有統計上的顯著差異,但是小市值規模公司的衡量指標絕對數據都顯示出較大的流動性增加幅度。此外,雖然不同產業公司間的流動性變化也未出現顯著不同,但是電子產業與金融保險業存在流動性增加的現象,其他產業則出現流動性下降的情形。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 19 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第2卷第2期 | |
dc.subject | 指數股票型基金 | |
dc.subject | 流動性 | |
dc.subject | 台灣50 指數 | |
dc.title | 台灣50 ETF 對指數成分股流動性的影響 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 02卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。