完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林豐智 | |
dc.contributor.author | 李怡蓉 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2006/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2624 | - |
dc.description.abstract | 群聚已成為國家、政府、區域、和地方的計畫活動,新竹科學園區是台灣最成功的產業群聚,它帶動台灣整個高科技產業的發展,細數台灣高科技產業的發展史,也都與竹科共榮共生,而竹科獨具的群聚效益更將台灣科技產業推向世界舞台,展現驚人的成績。本研究將以產業群聚為重點,探討群聚對公司績效的貢獻,我們以台灣資訊產業為代表,利用ROA (return on assets) 為公司績效指標,應用變異數成份分析,進行產業群聚_x000D_ 效應的實證研究。實證結果指出公司因素仍占公司績效主要源,相較於公司因素,群聚影響公司績效不特別明顯。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 13 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第2卷第2期 | |
dc.subject | 產業群聚 | |
dc.subject | 公司績效 | |
dc.title | 產業群聚對台灣資訊產業公司績效之影響 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 02卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。