完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shihyu Chou | |
dc.contributor.author | Yu-Chen Hsieh | |
dc.contributor.author | Tai-Ru Ho | |
dc.contributor.author | Chi-hong Chen | |
dc.contributor.author | Chin-Shien Lin | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:51:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2007/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2625 | - |
dc.description.abstract | Online auctions, a profitable, exciting, and dynamic part of e-commerce, have enjoyed_x000D_ increasing public interest. However, there is still a paucity of literature on final price_x000D_ prediction for online auctions. Although Markov process models provide a mathematical_x000D_ approach to predicting online auction prices, estimating parameters of a Markov process_x000D_ model in practice is a challenging task. In this paper we propose a simulation-based model as_x000D_ an alternative approach to predicting the final price in online auctions. The simulation results_x000D_ show that the proposed model can predict the final price more accurately than a Markov_x000D_ process model. Additionally, the consistent lower predictions of the Markov process model_x000D_ suggest a direction for future research into improving performance in both models. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 16 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第3卷第1期 | |
dc.subject | Markov process | |
dc.subject | simulation | |
dc.subject | e-commerce | |
dc.subject | auction | |
dc.subject | final price prediction | |
dc.title | A Simulation-Based Model for Final Price Prediction in Online Auctions | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 03卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。