完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳達新 | |
dc.contributor.author | 陳君達 | |
dc.contributor.author | 賴智民 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:51:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2007/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2629 | - |
dc.description.abstract | 本文旨在研究台灣股市初次開放信用交易對股票報酬、報酬波動性與週轉率之影響,並對初次開放信用交易進行事件研究。實證結果發現開放信用交易後,股票報酬波動性之改變和產業別無關。但隨著研究期間增加,市值的不同會造成上市櫃非電子業之報酬波動性產生顯著變化的時間要比電子業早。就週轉率而言,開放信用交易能顯著提升上市公司週轉率,而同時考慮個別公司產業和市值後,週轉率在中長期則存有差異。另外,上市櫃公司在事件日之前即有資訊內涵反應,而上市電子業造成全體上市公司事件期中CAAR (cumulative average abnormal return) 不斷上升,顯示上市電子業獲利最高。而上櫃電子業亦是全體上櫃公司開放信用交易前後產生短暫正向顯著CAAR 的主因。除了上櫃非電子業外,開放信用交易對股票報酬具有正面影響。綜上所述,上市電子業在樣本期間確實為較佳的投資標的,且其CAAR 在多頭時期增加的幅度比空頭時期多。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 28 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第3卷第1期 | |
dc.subject | 開放信用交易 | |
dc.subject | 股票異常報酬 | |
dc.subject | 波動性 | |
dc.subject | 週轉率 | |
dc.title | 開放信用交易對台股股票報酬、波動性與週轉率之影響 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 03卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。