完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李建強 | |
dc.contributor.author | 張存炳 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:52:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2007/07/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2634 | - |
dc.description.abstract | 擴大社會福利支出是否可以促進經濟成長?文獻上已經提出正、反面不同的看法。然而,具有相同社會福利支出的國家,為何經濟成長率卻不相同?社會福利支出影響經濟成長的傳遞管道究竟為何?社會福利支出的功能性為何?現有實證文獻對於前述議題_x000D_ 的探討並不多。本文利用台灣地區1952 年至2003 年的資料,採聯立方程模型之三階段最小平方法進行研究,藉以架構社會福利支出影響經濟成長的傳遞過程。我們發現人力資本是連結兩者的重要管道,社會福利支出可以透過累積人力資本,進而促進經濟成長。因此,在政府資源有限性與提供國民更優質生活環境的拉距中,本文賦予社會福利政策一個新風貌;同時實證結果對於具有相同社會福利支出的國家,卻可能出現不同經濟成長的表現,也可以提出解釋。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 23 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第3卷第2期 | |
dc.subject | 社會福利支出 | |
dc.subject | 人力資本 | |
dc.subject | 經濟成長 | |
dc.subject | 三階段最小平方法 | |
dc.title | 社會福利支出、人力資本與經濟成長-台灣的實證研究 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 03卷第2期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。