完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李政德 | |
dc.contributor.author | 黃幼宜 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:10Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2008/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2635 | - |
dc.description.abstract | 我們觀察到,歷經後冷戰時期至911 事件,軍事威脅影響國防產業的興衰,並造成勞動市場的波動。本文旨在建構一個跨期最適化的動態模型,進而探究軍事威脅對於本國一般消費財的產出和勞動配置的關聯。我們證明隨著外國軍事威脅增強,將產生勞動力由民間部門遷移至軍事部門的結果。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 24 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第4卷第1期 | |
dc.subject | 軍事威脅 | |
dc.subject | 勞動調整 | |
dc.title | 軍事威脅、國防資源和勞動調整 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 04卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。