完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳菁瑤 | |
dc.contributor.author | 洪志明 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2009/01/01 | |
dc.identifier.issn | iss18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2649 | - |
dc.description.abstract | 本文以公告地價佔市價比率作為實質土地稅的代理稅率,並利用空間計量方法進行台灣地區鄉鎮市轄區間租稅競爭的估計。結果發現,台灣地區鄉鎮市轄區間實質土地稅率存在空間自我相關性,同時稅率的訂定亦存有交互作用,估計的稅率反應係數為0.316,接近國際文獻的結果。並證明與一特定轄區直接相鄰地區的租稅政策交互作用的影響比間接相鄰地區更明確。另外,本文亦利用鄉鎮市層級民意代表的得票率和實質土地稅率間的關係驗證標竿式競爭的存在。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 28 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第5卷第1期 | |
dc.subject | 租稅競爭 | |
dc.subject | 標竿式競爭 | |
dc.subject | 空間計量 | |
dc.subject | 土地稅 | |
dc.title | 租稅競爭與標竿式競爭 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 05卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。