完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳光谷 | |
dc.contributor.author | 鍾紹熙 | |
dc.contributor.author | 楊美玲 | |
dc.contributor.author | 鄭國枝 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:53:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2009/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2652 | - |
dc.description.abstract | 本研究探討 Carslaw (1988) 及Thomas (1989) 所發現之盈餘管理超過數字認知參考點「N*10 的K 次方」的現象,在台灣上市櫃及興櫃公司是否存在,並進一步擴展Carslaw(1988) 及Thomas (1989) 之研究,以探討管理當局是否使用裁決性應計項目及盈餘管理成本較低的營運資金以達成盈餘數字超過認知參考點的目標。實證結果顯示,台灣上市櫃及興櫃公司,盈餘管理超過數字認知參考點現象是存在的。但負盈餘相較於正盈餘,此現象較不顯著。此外,興櫃相較於上市櫃公司,此現象則較不顯著。最後,本研究發現裁決性應計項目水準及營運資金水準與此現象呈正相關,此結果意味著管理當局會利用裁決性應計項目及營運資金項目將盈餘數字調整進位。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 23 | |
dc.language.iso | 中文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第5卷第1期 | |
dc.subject | 盈餘管理 | |
dc.subject | 數字認知 | |
dc.subject | 裁決性應計項目 | |
dc.subject | 盈餘數字進位 | |
dc.title | 盈餘數字進位與盈餘管理 | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 05卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。