完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yao-Nan Hsu | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T07:59:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T07:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2015/01/01 | |
dc.identifier.issn | issn18190917 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/2719 | - |
dc.description.abstract | This paper studies the effect of the terms of trade on labor supply, industrial capital adjustment and the current account in a two-period small open economy in which endogenous labor supply is considered and labor is assumed to be mobile between sectors, given the situation that capital is a sector-specific factor in the short run but is mobile between sectors in the long run. In this setup, the effect of a permanent deterioration in the terms of trade on the current account will depend on the industry capital-labor ratio. This is due to the assumption of an elastic labor supply, short-run capital specificity, and long-run capital mobility between sectors. A temporary deterioration in the terms of trade on the current account is also ambiguous, since it is both a temporary deterioration in the terms of trade that reduces real income, and it also has an uncertain effect on the real wage due to the short-run fixed capacity result of the indeterminate labor supply in the two periods. | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.language.iso | 英文 | |
dc.relation.ispartofseries | 經濟與管理論叢 | |
dc.relation.ispartofseries | 第11卷第1期 | |
dc.subject | terms of trade | |
dc.subject | current account | |
dc.subject | Harberger-Laursen-Metzler effect | |
dc.title | Terms of Trade, Labor Supply and the Current Account | |
dc.type | 期刊篇目 | |
分類: | 第 11卷第1期 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。