完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng, Ching-Wen | |
dc.contributor.author | Chung, Chyan Goei | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:44:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:51:28Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:44:08Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-11T08:06:47Z | |
dc.date.submitted | 2007-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/10998 | - |
dc.description.abstract | 3G/WLAN dual-mode mobile communication service possesses global mobility and roaming with high transmission rate and low communication cost. However, it confronts the drawbacks of long callorigination delay, heavy vertical handoff (VHO) overhead, and unnecessary battery energy consumption. In this paper, we analyze the mobile and call patterns of users to identify the factors represented the condition of the visited communication environment. We also propose a simple mechanism for dual-mode mobile terminals to determine the network system to adopt to avoid the drawbacks. Our results show that the proposed mechanism can effectively alleviate call-origination delay and VHO overhead. Besides, the grade of service of WLANs in dual-mode environments is enhanced. | |
dc.format.extent | 10p. | |
dc.relation.isversionof | Vol18 | |
dc.relation.isversionof | No2 | |
dc.subject | heterogeneous networks | |
dc.subject | dual-mode | |
dc.subject | wireless LAN | |
dc.subject | UMTS | |
dc.subject | vertical handoff | |
dc.subject | energy efficient | |
dc.title | Using WLAN/3G Dual-mode Terminals and an Algorithm to Enhance The Performance of Dual-mode Mobile Communication Service | |
分類: | Journal of Computers第18卷 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
JOC_18_2_10.pdf | 239.69 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。