完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林至中 | |
dc.contributor.author | 葉春秀 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:23:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:18:19Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:23:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-27 | |
dc.date.submitted | 1999-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2616 | - |
dc.description.abstract | 此篇文章是擴展UML(unified Modeling Language)以及利用由上而下的階解技術以應用在軟體發展專案管的控制與管理之上。UML 包含了各種的模式工具,並提供了一個完整的分析與標準的溝通界面,我們採用了當中的動作圖(Activity Diagram)、循序圖(Sequence Diagram)及類別圖(Class Diagram)以分別表達專案活動之間的關係、使用到的元件之間的關係、以及建構這些活動與元件的定義,然而,除了這些UML可以表達的關係外,我們認為應該選須表達出活動的事件進行與其所使用的元件之間的關係,才能將軟體發展的行為完整的表達出來。另外,也應該增加控制符號來呈現出有關專案中的活動的執行條件/結果。我們的模型也特別的利用物件導向的階層架構經由由上而下的分解技術以提供不同階層的專業管理人員有關專案進度之資訊,以便讓專案管理人員能夠對活動之排程做適當的調整。 | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學, 台北縣 | |
dc.format.extent | 8p. | |
dc.format.extent | 701833 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1999 NCS會議 | |
dc.subject | 專業管理 | |
dc.subject | 由上而下的分解技術 | |
dc.subject | 物件導向 | |
dc.subject | UML | |
dc.subject | 資訊系統發展 | |
dc.subject.other | Software Engineering | |
dc.title | 運用UML在軟體發展專案管理之研究與探討 | |
dc.title.alternative | The application of Unified Modeling Language(UML)in project management | |
分類: | 1999年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs001999000022.pdf | 685.38 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。