完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 潘俊和 | |
dc.date | 91學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:19:01Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T01:55:08Z | |
dc.identifier.other | M9007057 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/279 | - |
dc.description.abstract | 位居台灣中部地理位置的台中市,都市發展迄今已有三百多年的歷 史,地方經濟結構由農村零散分佈之生活交易,逐漸形成都市聚落之聚集 經濟,並發展成為台灣中部都會區區域經濟發展核心的都市。 台中市的工商產業均衡發展,其中尤以三級產業的發展最為快速,並 且逐漸以服務業為都市經濟的發展主軸,形成中部五縣市購物、休閒、消 費、娛樂的都會區核心都市。台中市都市發展的區域分佈,也由以中區中 心商業區的規模,擴大為多核心商圈發展的型態,區域商圈的分佈,由原 來的中區中心商業區向北區、西區、西屯區、南屯區擴大,其中尤以西屯 區的發展為最。 產業特色除位居中心商業區的中華夜市、電子街、皮鞋街、婚紗街外, 北區大雅路路線商業區的家俱街及天津路的服飾批發街,也發展出頗負盛 名的特色,逢甲商圈與中友商圈更是遠近馳名的年輕族群逛街、購物、小 吃及各項活動的集中地,反而早期的布莊、電影街、雜貨鋪街等產業,目 前都已逐漸式微。 | |
dc.format.extent | 499736 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 聚集經濟 | |
dc.subject | 多核心商圈 | |
dc.title | 台中市都市經濟發展沿革 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 地方經濟發展 | |
dc.contributor.department | 土地管理學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 黃智彥 | |
dc.description.programme | 建設學院 | |
dc.description.programme | 土地管理學系 | |
分類: | 建091學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m900705720041.pdf | 488.02 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。