完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張喬峰 | |
dc.date | 92學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:19:29Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T01:55:16Z | |
dc.identifier.other | M9017952 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/288 | - |
dc.description.abstract | 經濟產業為都市生存的命脈,也是都市最基礎的元素,不僅影響都市成長的 規模,更引導整個都市發展的內涵,而國內經濟產業部門在邁進二十一世紀時, 受到產業結構發展自然的趨勢—全球化、國際化、自由化的影響,國內經濟產業 正面臨結構性的轉變與挑戰。台中市位處於中部區域經濟發展的中心,對於中部 區域甚至於整個台灣地區未來的經濟產業發展更形重要。 | |
dc.format.extent | 753437 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 產業政策 | |
dc.subject | 區域發展 | |
dc.subject | 區位選擇 | |
dc.title | 台中市之產業政策、發展及區位選擇 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 地方經濟發展 | |
dc.contributor.department | 都市計畫學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 黃智彥老師 | |
dc.description.programme | 建設學院 | |
dc.description.programme | 土地管理學系 | |
分類: | 建092學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m901795220041.pdf | 735.78 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。