完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 段, 裘慶 Jr | |
dc.contributor.author | 劉, 尚謙 Jr | |
dc.contributor.author | 趙, 書榮 Jr | |
dc.date.accessioned | 2011-05-29T15:41:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T03:23:52Z | - |
dc.date.available | 2011-05-29T15:41:43Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T03:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-29T15:41:43Z | |
dc.date.submitted | 2009-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/30554 | - |
dc.description.abstract | The sensor nodes around the sink will consume more energy to forward data frequently. That is, the sensor nodes will run out of energy rapidly, then causes the energy hole problem. Deploying the agent nodes around the sink can improve the energy hole problem. However, the outer sensor nodes still transmit data to the sink frequently, they consume excessive energy and lead to the sub-energy hole. We proposed a mobile sink and agent nodes mechanism to solve the sub-energy hole problem. It can reduce the route distance to the sink and the power consumption of specific SNs; hence, extend the lifetime of WSN. Keywords: Wireless sensor network, sub-energy hole, mobile sink, mobile agent node, network lifetime. | |
dc.description.sponsorship | National Taipei University,Taipei | |
dc.format.extent | 11p. | |
dc.relation.ispartofseries | NCS 2009 | |
dc.subject | Wireless sensor network | |
dc.subject | sub-energy hole | |
dc.subject | mobile sink | |
dc.subject | mobile agent node | |
dc.subject | network lifetime | |
dc.subject.other | Workshop on Mobile Computing and Wireless Communications | |
dc.title | Using Mobile Sink and Agent Nodes to Mitigate Sub-Energy Holes Problem in Event-Driven WSN | |
dc.title.alternative | 事件驅動無線感測網路中使用行動收集點與 代理節點減輕次能量洞問題 | |
分類: | 2009年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
[email protected]_thesis.pdf | 608.61 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。