完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tang, Cheng-Jen Jr | |
dc.contributor.author | Zhang, Wei-Pong Jr | |
dc.date.accessioned | 2011-06-06T20:12:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T03:24:01Z | - |
dc.date.available | 2011-06-06T20:12:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T03:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-06T20:12:37Z | |
dc.date.submitted | 2009-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/30567 | - |
dc.description.abstract | In a high-speed railway system, wireless communications suffer heavy distortion introduced by the movement of the locomotives. For an alternation, this paper proposes an idea that utilizes the power-line communication in the high-speed electrical railway systems. This research builds a high-speed railway simulation system with a mobile-contacted PLC circuit to study the feasibility of this idea. This study uses two computers to simulate the communications between internet servers and mobile devices. By observing the packet lost rate of the connections, this paper concludes some possible factors that affect the high-speed electrical railway system working with PLC in the real world. | |
dc.description.sponsorship | National Taipei University,Taipei | |
dc.format.extent | 9p. | |
dc.relation.ispartofseries | NCS 2009 | |
dc.subject | PLC | |
dc.subject | OFDM | |
dc.subject | mobile environment | |
dc.subject | Doppler Effect | |
dc.subject.other | Workshop on Mobile Computing and Wireless Communications | |
dc.title | SIMULATION AND ANALYSIS OF MOBILE POWER-LINE COMMUNICATION ON HIGH-SPEED ELECTRICAL RAILWAY SYSTEM | |
分類: | 2009年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
[email protected]_thesis.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。