完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張廣同 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:34Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-10T06:15:08Z | |
dc.date.submitted | 2006-01-31 | |
dc.identifier.other | M9302089 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/318 | - |
dc.description.abstract | 台灣面積70%為高山地形,人們卻總是畫地自限的在30%之土地面積裡活動。台灣人對山的感覺是敬畏的、崇拜的;而認為登山運動是專業的、耗費體力卻得不到正當的休閒;但是,山,可以是很親近的。 登山活動的開始於一些冒險者的活動,藉由他們的開山闢徑,使人們得以安全的接近山,藉由人們長期完整的規劃發展,登山運動逐漸成為老少咸宜的國民休閒活動。在歐美,山林被視為最珍貴的自然資源,登山運動業已成為國民日常的休閒活動;在台灣,登山運動處於規劃發展中,而人們也對逐漸願意重視與從事登山運動,近年來,台灣政府推行親山政策,大力推行山岳活動,而部分學校,為了強健體魄及鍛鍊自我意志與耐力,也以攀登高峰作為畢業典禮或必須修習之課程。 良好的登山活動,除了具備安全、鍛鍊身心之外,必須與教育、訓練、休閒、觀光、遊憩…等結合,而現在台灣卻只有屈指可數的社團在從事山岳活動之教育訓練,素質更是無法兼顧;此外山難事件更是逐年增加,遊客對山林的破壞行為更是難以估計。有鑑於國外登山學校之教育訓練與推廣發展已臻成熟,而台灣登山運動正欲蓬勃發展之時,應借鏡他山之石,以國外成功的模式轉入台灣,將登山運動導本研究以透過廣泛蒐集政府統計資料、國內外相關文獻、案例與相關法規,了解登山運動之發展現況、未來目標與定位,藉由遊客問卷及焦點座談及專家問卷,以描述性統計、德爾菲法與層級分析法整理並建立登山學校之指標,並以雪霸國家公園武陵地區為案例,探究登山學校之可行性評估,而研究成果提供台灣登山運動發展之參考 | |
dc.format.extent | 34p. | |
dc.format.extent | 975351 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 登山學校 | |
dc.subject | 登山運動 | |
dc.subject | 指標建立 | |
dc.subject | 可行性研究 | |
dc.title | 登山學校訓練場所之可行性研究-以雪霸國家公園武陵地區為例 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 研究方法 | |
dc.contributor.department | 景觀與遊憩研究所, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 黃智彥 | |
dc.description.programme | 景觀與遊憩研究所, 建設學院 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m9302089.pdf | 952.49 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。