完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林正紋 | |
dc.contributor.author | 蔡啟賢 | |
dc.contributor.author | 鄒經培 | |
dc.contributor.author | 許惠綺 | |
dc.date | 94學年度 第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:34Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:06Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-01T01:27:47Z | |
dc.date.submitted | 2006-07-31 | |
dc.identifier.other | M9406456 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/320 | - |
dc.description.abstract | 表面波法在現場實驗方面,主要可以區分為兩大類,第一類為表面波頻譜法(Spectral Analysis of Surface Waves Method,簡稱SASW法),第二類則為連續表面波法(Continuous Surface Wave Method,簡稱CSW法)。逢甲大學土木系非破壞檢測實驗室在2004~2006年接受國家地震中心委託針對台北、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南、花東縱谷及宜蘭平原施行SASW非破壞性檢測,其間利用暫態表面波頻譜法以從事土體剖面之縱波與剪力波的檢測,經文獻回顧發現現場的背景雜訊過大是造成部份測站相位差開失敗的原因,而重車經過或風速干擾會產生現場低頻雜訊並加入主訊中,除了會降低多次衝擊試驗的相關係數值,更會導致低頻區之頻散曲線有異常跳動之現象。 | |
dc.format.extent | 15P. | |
dc.format.extent | 4045939 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Kalman Filter | |
dc.subject | 頻散曲線 | |
dc.subject | 表面波頻譜法 | |
dc.title | Kalman Filter與Fortran應用於頻散曲線之研究 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 系統識別 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 林正紋 | |
dc.description.programme | 土木工程學系,建設學院 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M940645694201.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。