完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李豐旗 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-09T09:06:38Z | |
dc.date.submitted | 2006-01-31 | |
dc.identifier.other | M9301932 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/326 | - |
dc.description.abstract | 本篇文章在涵構主義的都市分析概念下,藉由圖-底分析方式,進行台中市撞擊城市之初探,進行街道延續性及沿街面虛體留設方式二項之比較,在二項分析中,可概略探究涵構主義對都市脈絡分析之探討意涵,由於不同的重劃區辦理時間與範圍,所形成二重劃區間產生的非重劃區間隙。研究中所探討的都市空間問題,為界定於目前發展時間點所觀察到的都市平面現況,無法明確定義重劃區與撞擊城市間,何者該依照涵構主義之理念作為撞擊城市角色對週遭環境有所呼應,可做為未來研究之探討方向 | |
dc.format.extent | 9p. | |
dc.format.extent | 779784 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 涵構主義 | |
dc.subject | 組構建築 | |
dc.subject | 撞擊城市 | |
dc.title | 都市脈絡分析--台中市重劃區之應用 | |
dc.title.alternative | Analysis of Urban Context : An Application of Land Consolidation in Taichung | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 都市設計專題 | |
dc.contributor.department | 都市計畫系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 劉立偉 | |
dc.description.programme | 都市計畫系, 建設學院 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9301932200502.pdf | 761.51 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。