完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林正紋 | |
dc.contributor.author | 徐培哲 | |
dc.contributor.author | 蔡岫霓 | |
dc.contributor.author | 王澤穎 | |
dc.date | 94學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:49:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:20:36Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:49:57Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-01T01:18:39Z | |
dc.date.submitted | 2006-07-31 | |
dc.identifier.other | m9406528 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/327 | - |
dc.description.abstract | 公共工程計畫之規模龐大,投資金額甚鉅,為妥善運用國家有限資源,確實控制工程預算,有賴於整體規劃設計作業運作之完善及合理估列工程成本,將可避免工程興建經費之鉅額增加,且可提高其工程品質。 國內的公共工程於招標時雖然預算會予以公佈,但實際上用來評選廠商的底價則為業主所制訂,且由於市場競爭激烈,因此廠商在參與競標時多會以估算的價格予以折扣,以增加得標機率。而我國現行公共工程投標的程序,幾乎多數是採用最低價決標的方法來選定執行工程專案的廠商,然而此種評選方式勢必也可能造成某種不當的競標策略的產生。過度的競標會使得競標者陷入惡性削價搶標的情況,而惡性的低價搶標常常隱含著毫無利潤,且無法承擔風險,甚至有削減了應有的開支等有關的訊息。在這樣的情況下,除非營造廠不僅實力堅強且運籌帷幄,否則一旦遇到現地狀況與資金稍有變異,工程就有可能中輟,有時縱使工程得以完工,品質也會受到很大的影響,因此,如何能以相關數理統計基礎,建構一較精準之決標價格預測模式,以協助廠商提高得標機率與資源之最適化分配與運用,實為本研究之主要目的。 | |
dc.format.extent | 24p | |
dc.format.extent | 450087 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Kalman Filter | |
dc.subject | 統計推論模式 | |
dc.subject | odel Refinement 程序 | |
dc.subject | 公共工程 | |
dc.subject | 決標價 | |
dc.title | Kilman Filter與統計推論模式應用於公共工程決標價價格預測之研究 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 系統識別 | |
dc.contributor.department | 土木工程系研究所,建設學院 | |
dc.description.instructor | 林正紋 | |
dc.description.programme | 土木工程學系研究所 | |
分類: | 建094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
m940652894202.pdf | 439.74 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。