完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林怡秀 | |
dc.contributor.author | 李宜臻 | |
dc.contributor.author | 吳佳蓉 | |
dc.contributor.author | 劉怡宏 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:21:18Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-05T01:06:27Z | |
dc.date.submitted | 2008-03-04 | |
dc.identifier.other | M9512324 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/328 | - |
dc.description.abstract | 本研究以1998年至2006年臺閩地區主要觀光遊憩區遊客人次按月別統計圍資料,藉由ARIMA模式,來判定從1998到2006年之旅遊循環情形,判定旅遊循環是否存在,假如循環存在,是不是會受到季節因子之影響 | |
dc.format.extent | 22p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 旅遊循環 | |
dc.subject | arima | |
dc.subject | 季節因子 | |
dc.title | 主要觀光遊憩區旅遊分析 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 研究設計 | |
dc.contributor.department | 都市計畫學系碩士班,建設學院 | |
dc.description.instructor | 王大立 | |
dc.description.programme | 都市計畫學系碩士班,建設學院 | |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D951232496101.pdf | 982.15 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。