完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 紀怡君 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:21:19Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:52Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-26T08:50:56Z | |
dc.date.submitted | 2007-02-25 | |
dc.identifier.other | M9511221 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/334 | - |
dc.description.abstract | 本次前往武漢大學進行移地教學是水利系第二次正式的大規模 學術交流,會體驗到許多以前未曾接觸過的大陸常識,學習到不少知 識,吸收到不同的經驗與工程案例。透過實地的工程參觀讓我們對所 學之知識能更進一步的加以瞭解,並能與現地經驗豐富之工程師討論 工程相關之問題,從而吸取其寶貴經驗。而且經由與武漢大學研究生 的聯誼與意見交換,激發對未來學習與求知慾。 (2)過程及方法: 七月一日(日)起至七月十五日(日)為期十五天「赴武漢大學及黃 河科技研究院移地教學」的活動即將展開。活動由水利工程與資源保 育學系的許盈松助理教授領隊,參與本次活動的老師和學生共十五 人。計畫合作對象主要為本校姐妹校,中國大陸武漢大學之水利水電 工程學院,另因本計畫著重於實地工程參訪見習與重點實驗室參訪, 故同時需與長江流域委員會、黃河水利委員會、黃河水利科學研究院 及三門峽水庫樞紐管理局及小浪底水庫樞紐管理局等管理單位之合 作與協助配合。 | |
dc.format.extent | 34p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 移地教學 | |
dc.subject | 河川健康 | |
dc.subject | 河流泥沙 | |
dc.subject | 輸砂 | |
dc.subject | 三峽大壩 | |
dc.subject | off-site training | |
dc.subject | sediment transport | |
dc.subject | river sediment | |
dc.subject | three gorges dam | |
dc.subject | river health | |
dc.title | 赴武漢大學及黃河科技研究院移地教學報告 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 輸砂動力學 | |
dc.contributor.department | 水利工程與資源保育學所, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 許盈松 | |
dc.description.programme | 水利工程與資源保育學所, 建設學院 | |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9511221996101.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。