題名: | 空間資訊系統專論課程報告 |
作者: | 林建安 |
關鍵字: | 關連式資料庫管理系統 物件導向資料庫管理系統 |
系所/單位: | 土地管理學系碩士班,建設學院 |
摘要: | 本報告說明關連式資料庫管理系統與物件導向資料庫管理系統之差異。關連式資料庫在資料模式上,以表格檔為主,彼此對應情形,以主要鍵和外鍵處理,運算部份另由程式來完成。在資料正確維護方面,為保持主要鍵成立與正確,對主要鍵及外鍵多加規範。而物件資料庫在資料模式上多有擴充,除將資料與運算結合,並提供單一對外介面,展現較高資料獨立性。在資料正確性上,物件資料庫以OID(Object ID)代替主要鍵與外鍵維護困擾,並提供多種檔案間對應和連結可能性,例如組合、繼承、複合關係,藉由欄位定義達成,非常有效。再則,資料使用上,關連式資料庫在宣稱性語言與序性語言上無法銜接,須作鬆散式連結。而物件資料庫和物件關連資料庫,在這方面可以作緊密式連接,資料庫存取和資料宣告及運算,在語法和語意上成為一體語言的。 |
日期: | 2009-02-09T03:55:36Z |
學年度: | 97學年度第一學期 |
開課老師: | 周天穎 |
課程名稱: | 空間資訊系統專論 |
系所: | 土地管理學系碩士班,建設學院 |
分類: | 建097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M970800897101.pdf | 168.52 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。