完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳浩寧 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:58Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:23Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-02T06:30:38Z | |
dc.date.submitted | 2007-03-02 | |
dc.identifier.other | M9522596 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/397 | - |
dc.description.abstract | 應用物理棲地模式PHABSIM估算雪霸地區之生態基流量,並針對觀魚台,大甲溪匯流口及有勝溪三處之流量進行評估,探討各種流量對於維護河內魚類棲地之功效。PHABSIM模式包含水理演算與棲地模擬兩部份,透過水理模式計算可得橫斷面各分區之流速與水深,再透過棲地模式中標的魚種之適合度曲線計算出各分區之流速及水深所對應之棲地適合度指數,求得河段中可使用之棲地面積。本次作業以櫻花鉤吻鮭為指標魚種進行模擬。以求得各河段中可使用之棲地適合度曲線(WUA)。 | |
dc.format.extent | 22p. | |
dc.format.extent | 1107047 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 棲地適合度曲線 | |
dc.subject | WUA | |
dc.title | 生態物理棲地模式 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 生態水理學 | |
dc.contributor.department | 水利工程學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 王傳益 | |
dc.description.programme | 水利工程學系,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M952259695103.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。