完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 廖美娟 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:36Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:23:01Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-25T07:24:30Z | |
dc.date.submitted | 2007-04-18 | |
dc.identifier.other | M9406899 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/406 | - |
dc.description.abstract | 電視作為人們獲取知識管道之一,電視所展現的影像,除人物角色扮演外,其背景藉攝影機拍攝,使觀眾得以在電視前觀賞各地風景;美國影集、日劇及韓劇等各國影片廣泛在台播放,生動劇情深深打動影迷,其中韓國政府近年積極扶植文化產業,其中政策便是鼓勵影劇發展,而韓劇在台的播映,亦引起國人至韓觀光之熱潮,韓國政府更發展出以韓劇為主題的觀光行程,戲劇不只帶動演藝事業蓬勃發展,也帶動起地方觀光產業;而就此戲劇所帶動的觀光活動,對照於台灣近年亦積極發展觀光產業,吸引外籍遊客至台觀光,增加我國經濟效益,韓劇成功帶動一連串的觀光現象,實為台灣都市行銷觀光引以觀摩與探討之範例,故本文擬採戲劇影像中所傳達的都市意像,所引發的觀光活動,從都市行銷角度探討此社會現象。 | |
dc.format.extent | 19p. | |
dc.format.extent | 889298 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 都市行銷 | |
dc.subject | City Image | |
dc.subject | 都市意象 | |
dc.subject | City Marketing | |
dc.title | 城市風景:影像之旅─從戲劇影像探討都市觀光之效益 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 成長管理特論 | |
dc.contributor.department | 都市計畫學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 王大立 | |
dc.description.programme | 都市計畫學系,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M940689995102.pdf | 868.46 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。