完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 簡仕岳 | |
dc.contributor.author | 郭明雅 | |
dc.contributor.author | 汪宗慰 | |
dc.contributor.author | 楊曜其 | |
dc.contributor.author | 陳詩閔 | |
dc.contributor.author | 邱俞禎 | |
dc.date | 95學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:23:02Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:38Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-28T09:03:19Z | |
dc.date.submitted | 2007-09-17 | |
dc.identifier.other | D9375990 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/408 | - |
dc.description.abstract | 研究此論文的目的是想了解目前大學生對於手機的購買意願和手機大廠Sony Ericsson他的行銷手法,我們以目前最多人想要的Sony Ericsson為例,從他們的廣告、價格策略、明星代言亦、功能策略還有品牌形象去分析為何此品牌會有這樣多人想要的理由。 製作此論文的工作過程,我們先從書上找尋有相關於行銷管理有相關的方面,大致瞭解後,接著就上網查詢Sony Ericsson的手機樣式、品牌形象還有廣告等等,下一步則是從電視或網路的廣告中,去找尋Sony Ericsson品牌中,受人歡迎的元素,接著則是綜合以上的內容來進行調查問券的製作,來進行實證分析。 Sony Ericsson的手機在其他各大廠牌的競爭來說,已經算是很有競爭力了,在大學生的眼中,若不考慮金錢,最喜歡哪一品牌的手機,在大學生的觀點中Sony Ericsson支持度已經超越MOTOROLA,但是要如何維持住原有的支持者和開拓新的客源,將是最重要的課題;因為科技的趨勢,手機的競爭只會越來越強,所以要如何提升自己的競爭力和行銷的手法,將銷售量提高,才是重點。 | |
dc.format.extent | 58p. | |
dc.format.extent | 789526 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 手機 | |
dc.subject | Sony Ericsson | |
dc.subject | 廣告 | |
dc.subject | 行銷 | |
dc.subject | 品牌形象 | |
dc.title | 品牌形象、廣告訴求對大學生購買意願之影響-以Sony Ericsson手機為例 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 行銷管理 | |
dc.contributor.department | 土地管理學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 李桂秋 | |
dc.description.programme | 統計學系,商學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D937599095201.pdf | 771.02 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。