完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳俊億 | |
dc.contributor.author | 吳東穎 | |
dc.contributor.author | 蔡侑妤 | |
dc.contributor.author | 崔智超 | |
dc.contributor.author | 羅仕倫 | |
dc.contributor.author | 林東佑 | |
dc.contributor.author | 賴韋廷 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:23:02Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-21T05:46:48Z | |
dc.date.submitted | 2007-05-08 | |
dc.identifier.other | D9383651 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/409 | - |
dc.description.abstract | 本份報告書是要了解目前所持有之台中市西屯區永福路134號3樓之5的住宅之市場價值,特委託對勘估標的物進行價值評估,以求取勘估標的物現有之市場價值。本組使用買賣實例比較法,針對情況、期日、個別、區域等因素進行修正。然而,經由本組實地勘查結果認為:比較標的物A及C之週邊環境及影響因素與勘估標的物較為相近,但又比較標的A和勘估標的屬同一集合住宅內,價格的採用以比較標的A為依據。勘估標地總價格為49,783(元/m2)×75.36(m2)=3,751,647元≒3,751,000元。 | |
dc.format.extent | 86p. | |
dc.format.extent | 8581573 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 不動產個案研究 | |
dc.subject | 台中市西屯區 | |
dc.subject | 不動產估價 | |
dc.title | 不動產報告書-西屯二組 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 不動產估價 | |
dc.contributor.department | 都市計畫學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 張梅英 | |
dc.description.programme | 土地管理系,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D938365195101.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。