完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 簡均任 | |
dc.contributor.author | 許鴻儒 | |
dc.contributor.author | 陳靖瑜 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-27T02:23:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:25:00Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27T02:23:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-27T02:23:10Z | |
dc.date.submitted | 2011-06-23 | |
dc.identifier.other | D9633992、D9662634、D9633962 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/419 | - |
dc.description.abstract | 自中市、縣合併後,政府就積極推動「臺中都會區大眾捷運系統規劃」,期望藉由捷運軌道運輸改善交通環境,提高運輸服務水準,均衡都會區發展及提昇生活環境品質。故本研究欲藉由捷運周邊房價的變化,得知台中市捷運與房價的關係,及其空間的差異性,期望其結果可供民眾作為參考依據。 研究結果發現台中市捷運對於周邊房價具有絕對的影響,當捷運宣佈建立時,其房價會比施工時來得高,且台中市捷運周遭平均房價將會呈現V型趨勢。而本研究將來亦可對捷運所帶來的商機及捷運房價趨勢等進行探討。 | |
dc.description.tableofcontents | 第一章、緒論 3 1.1研究動機 3 1.2研究目的 3 1.3研究範圍 3 第二章 研究方法 5 2.1研究流程: 5 2.2 Arc Map使用之工具 6 第三章 結果分析 7 3.1 GIS的應用 7 3.2探討房價趨勢 11 3.3時間房價 15 3.3.1「分」計價 換算通勤效益 15 3.3.2最佳位置選擇 15 第四章 結論與建議 16 4.1結論 16 4.2建議 17 參考資料 18 | |
dc.format.extent | 18p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | Arc-GIS | |
dc.subject | 台中市捷運 | |
dc.subject | 時間房價 | |
dc.title | 台中市捷運與房價關係 | |
dc.description.course | 水資源地理資訊系統應用 | |
dc.contributor.department | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 張嘉玲 | |
dc.description.programme | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
分類: | 建099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D963399299101.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。