完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曹瑋玲 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-05-25T18:55:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:25:02Z | - |
dc.date.available | 2011-05-25T18:55:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-25T18:55:24Z | |
dc.date.submitted | 2011-05-22 | |
dc.identifier.other | M9913457 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/433 | - |
dc.description.abstract | 土地使用變更回饋是為解決土地使用變更所造成的外部成本與土地隨即增值等問題,然回饋制度自實施以來,仍有許多備受爭議之處,如回饋項目不符合現況需要、回饋土地與設施未妥善管理、回饋金與代金換算的價格落差等,導致回饋制度無法有效的維護社會公平正義,有鑑於此,要如何修正現行土地使用回饋制度即為重要議題。 有鑑於此,本研究擬由變更回饋理念-變更負擔義務與變更增值利益回饋兩方面探討,同時配合變更負擔對象-使用者付費、受益者付費、成長者付費,進行回饋負擔項目與對象之分析,而後針對內政部擬定之審議規範進行分析,並提出其制度面與執行面兩大課題,以期研擬出變更回饋制度之修正建議。 本研究發現,目前土地使用變更回饋制度確實存在著檢討改善空間,其建議之改善方向依回饋理念來看,大致分為下五項:1.環境衝擊改善部分,建議以回饋實體為主,且開發、管理、維護需由開發者負擔。2.內部性公共設施負擔部分,應以回饋實體公共設施為主,且應由開發者負擔開發成本,並持續後續的管理維護工作。3.外部性公共設施負擔部分,建議以回饋代金為主,且回饋金之換算應包含土地面積、開發費。4.其他負擔部分,建議以回饋代金為主。5.增值利益部分,建議以回饋代金為主,再由政府部門做合理與適當的分配。 | |
dc.description.tableofcontents | 壹、緒論 3 貳、變更回饋理念 4 參、現行回饋制度分析 5 肆、現行回饋制度課題與對策 9 伍、結論與建議 12 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 土地使用變更回饋 | |
dc.subject | 變更負擔義務 | |
dc.subject | 變更增值利益回饋 | |
dc.title | 現行都市計畫土地使用變更回饋制度之初探 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 都市計畫法令與制度 | |
dc.contributor.department | 都市計畫與空間資訊學系碩士班, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 賴美蓉 | |
dc.description.programme | 都市計畫與空間資訊學系, 建設學院 | |
分類: | 建099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M991345799101.pdf | 232.04 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。