完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張勝翔 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T13:16:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:25:02Z | - |
dc.date.available | 2011-06-08T13:16:50Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-08T13:16:50Z | |
dc.date.submitted | 2011-05-30 | |
dc.identifier.other | M9905101 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/435 | - |
dc.description.abstract | 運用這篇報告大略介紹問卷量表的信度與效度,還有如何運用SPSS來分析問卷的信度問題。使用SPSS來分析問卷的信度,問卷的信度分析可以踢除不良的問項,使得構面的一致性更完整。使用過信度分析的問卷,除了可以踢除不良問項外,對於以後要做路徑分析,或是回歸分析都有其幫助,可使問卷的準確性更加提高。 | |
dc.description.tableofcontents | 1.信度 2.效度 3.信度和效度及其影響因素之關係 4.量表之信度與效度 5.範例 6.結論 7.參考文獻 | |
dc.format.extent | 12P. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | SPSS | |
dc.subject | 信度 | |
dc.subject | 統計 | |
dc.title | SPSS信度分析 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 統計學應用與實務 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系碩士班, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 林正紋 | |
dc.description.programme | 土木工程學系碩士班, 建設學院 | |
分類: | 建099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M990510199101.pdf | 439.8 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。