完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李沃牆 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:57:02Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:57:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:57:07Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4563 | - |
dc.description.abstract | 伴隨國民所得及生活水準的提升以及週休二日的實施,汽車早已成為日常生活不可或缺的交通工具之一。近年來,國內汽車的需求量與日俱增,加上保險觀念愈趨普及,因而對汽車保險的需求也直線上升,可看出來汽車保險在產險市場中也佔有舉足輕重的地位。 就汽車保險種類中,汽車車體損失險收入一直佔有汽車保險相當高的比例,根據研究,車體損失險,由於單件的平均保費較高,所以對產險公司而言,幾近任意第三人責任險的十倍。而車險損失險的損失率變化也牽動任意車險整體損失率的高低,換言之,汽車車體的獲利與否,關係著整體車險之經營結果,也同時決定產險公司的經營績效,其重要性可知一般。 本文應用國內某家大型產險公司的汽車車險核保資料,並應用Logit模型來進行核保系統之建構,實證結果發現以Logit 模型及基因演化類神經網路所建構的核保系統評估績效無論樣本內或外均可達百分之八十以上,可據以建構核保系統。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 444297 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 汽車車體險 | |
dc.subject | 核保系統 | |
dc.subject | Logit模型 | |
dc.subject | 基因演化類神經網路模型 | |
dc.title | 基因演化類神經網路模型於汽車險核保系統之建構 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401110.pdf | 433.88 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。