完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 羅文聰 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:54Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:10Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:54Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:03:10Z | |
dc.identifier.other | M9409207 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/531 | - |
dc.description.abstract | 冷陰極燈管目前廣泛應用於LCD背光模組的發光源,通常是藉量測來了解燈管的輝度、均一性變化、與規格的差異變化程度,可提供做為研發設計時認證或採購比較適合產品效率之燈管材料之參考依據。 燈管量測方式通常使用光學量測儀做定點量測者較多,其量測結果雖比較精準,而必須針對角度來做對準位置,本文嘗試利用加上偏光片來量測,其優點為省略繁瑣的校準位置程序,操作方便縮短時間,容易收集數據、量測數據變動率較一般量測變動率小、精密度也較高。加上以數據統計分析方式使整體製程良率提升並予以改善。 量測數據中了解發光效率、量測距離與輝度三者之間的關係式,進而對於製程所發生的不良情形,藉由品管柏拉圖統計分析手法將不良原因找出並予以對策執行,來有效降低製程不良率,減少成本損失。 | |
dc.format.extent | 16 | |
dc.format.extent | 425423 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 冷陰極燈管 | |
dc.subject | 電腦控制顯示器 | |
dc.subject | CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp) | |
dc.subject | CCD (Computer Control Display) | |
dc.title | CCFL發光效率量測方法之研究 | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 資訊電機工程碩士在職專班,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9409207200501.pdf | 415.45 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。