完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳寶樹 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:19:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:10Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:19:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:03:08Z | |
dc.identifier.other | M9408902 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/532 | - |
dc.description.abstract | 由於液晶顯示器(LCD)具有薄型化、輕量化、低耗電量及無輻射污染等優點,並順應著這股網際網路數位資訊化市場的興起,該產品之應用更呈飛躍性的成長。偏光片為液晶顯示器(LCD)之關鍵零件之一,偏光片(Polarizer)功能是只允許某一電場振動方向的光線才能透過的光學元件,於製作液晶片過程中,必須上下各用一片,且成交錯方向置入,主要用途係在有電場與無電場時使光源產生位相差而呈現明暗的狀態,用以顯示字幕或影像,因此其消光比好壞影響LCD顯示器品質非常大。本篇論文目的在設計一簡易的量測偏光片消光比檢測系統,以測試偏光片的實際效能。 | |
dc.format.extent | 20 | |
dc.format.extent | 2937698 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 偏光片 | |
dc.subject | 液晶顯示器(LCD) | |
dc.subject | 消光比 | |
dc.title | 偏光片消光比測試 | |
dc.title | The measurement of the extinction ratios efficiency of Polarizer | |
dc.type | 研究生報告 | |
dc.description.course | 光電子學 | |
dc.contributor.department | 資訊電機碩士在職專班,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程研究所 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M9408902200501.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。