完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 余尚駿 | |
dc.contributor.author | 鍾佩芸 | |
dc.contributor.author | 張郡倫 | |
dc.date | 94學年度 | |
dc.date | 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:20:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:32:13Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:20:01Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T02:02:46Z | |
dc.identifier.other | D9467151,D9467223,D9467062 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/539 | - |
dc.description.abstract | 本篇論文目的是利用微型光譜儀(型號:USB2000)進行眼鏡鏡片穿 透光譜的測量,得知市售眼鏡鏡片所強調的賣點是否與我們測量結果相 符,進一步了解測到的光譜所代表的意義。眼鏡鏡片規格項目相當多,本 篇論文以「多層膜」及「抗紫外線」為本次研究重點,藉由光譜曲線的呈 現,探究多層膜所代表的意義,與抗紫外線眼鏡鏡片的抗紫外線功效。 我們進行市場調查,消費者對於眼鏡鏡片的認知程度,得到的結論是: 面對五花八門、琳瑯滿目的行銷手法,消費者很難分辨孰真孰假,造成眼 鏡市場的混亂,而最終傷害的卻是消費者寶貴的眼睛。 逢甲大學電機系師生也體認到眼鏡鏡片的品質不好,會對眼睛產生不 良的嚴重後果,為了讓消費者可以清楚、明確的了解眼鏡鏡片的這些特質, 電機系於今年(95 年)將成立眼鏡鏡片製作實驗室,由逢甲大學電機系陳 德請老師負責,招集一群眼鏡鏡片方面的學界及專家,提供消費者有關眼 鏡鏡片製作及品質測試相關知識,使消費者對眼鏡鏡片有深入了解,以確 保寶貴的眼睛不受無謂傷害。 由本篇研究發現,因為許多特定眼鏡鏡片都具有某種的功能,可是消 費者被業者選擇性引導,模糊焦點,而產生認知錯誤的情形,所以本文目 的再提昇消費者對眼鏡鏡片有正確的認知,這是我們所共同努力的目標。 | |
dc.format.extent | 38 | |
dc.format.extent | 3167285 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
dc.subject | 多層膜 | |
dc.subject | 抗紫外線 | |
dc.subject | 微型光譜儀 | |
dc.title | 眼鏡穿透光譜特性的量測 | |
dc.type | 大學生專題報告 | |
dc.description.course | 專題報告 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系,資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳德請 | |
dc.description.programme | 資訊電機學院 | |
dc.description.programme | 電機工程學系 | |
分類: | 資電094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9467175200501.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。