完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 何軍儀 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-27T02:30:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T08:30:12Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27T02:30:08Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T08:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-27T02:30:08Z | |
dc.date.submitted | 2011-06-23 | |
dc.identifier.other | D9660750 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/692 | - |
dc.description.abstract | 道路上的標誌、標線、號誌如此的多樣,要是不認識這些標誌、標線、號誌就上路,勢必會造成危險,嚴重的話可能還會釀成車禍,所以本文主要的目的是想讓對於道路上標誌、標線還不熟析的人能有一定程度的認識,了解這些標誌、標線、號誌就可以使道路通行的更為順暢、平安。 本文從多種的標誌、標線中挑選了日常比較常見、較為重要的標誌、標線,搭配照片讓大家更為了解這些標誌、標線,後面也有各種號誌圖案,也放上一些世界各地發明出來的創意紅綠燈,為了使路上的行人、駕駛員更為注意這些號誌而創出的有趣、可愛的紅綠燈來吸引目光。在陸上行走的當然不只有我們人類,所以也有些國家會有注意動物的號誌出現,以防止意外的發生,因此世界各地為了使交通安全創了這些標誌、標線、號誌,都是為了道路的順暢、平安。 | |
dc.description.tableofcontents | 中文摘要--------------------------------------------------1 目次------------------------------------------------------2 第一章 心得報告-------------------------------------------3 第二章 標誌、標線、號誌-----------------------------------4 第三章 標誌-----------------------------------------------5 第四章 標線-----------------------------------------------9 第五章 號誌----------------------------------------------10 第六章 動物交通標誌--------------------------------------12 參考文獻-------------------------------------------------14 | |
dc.format.extent | 15p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 號誌 | |
dc.subject | 標誌 | |
dc.subject | 標線 | |
dc.title | 認識路 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 肇事科學鑑定實務 | |
dc.contributor.department | 經濟學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 張漢威 | |
dc.description.programme | 通識教育中心 | |
分類: | 通識099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D966075099101.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。