完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉興郁 | |
dc.contributor.author | 蔡瑞敏 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:52:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:01:58Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:52:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-03T09:25:57Z | |
dc.date.submitted | 2006-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/916 | - |
dc.description.abstract | 企業組織為了提升競爭力,常利用變革的方式來調整企業組織,因此變革活動在今日的企業組織中是常被使用的方法,而在組織在產生變革時,成員們的知覺及態度,需要被企業組織所重視。本研究針對組織變革知覺、學習動機及學習成效進行相關的研究,分別針對兩組研究變數進行相關性的研究及組織變革知覺、學習動機兩研究變項對學習成效的影響進行瞭解;而樣本資料的蒐集則是利用問卷發放的方式,問卷設計是參考學者提出之構面進行發展。 本研究採用典型相關及迴歸的方式進行研究變項的探討,因變項皆屬於多構面,因此採用典型相關;而利用迴歸則是要進一步瞭解其中那些構面對研究變項的影響是較顯著的。研究的結果發現,其組織變革知覺分別對學習動機及學習成效會產生影響,其中組織變革知覺對學習成效具有較高的相關性,對學習動機具有較高的影響;而學習動機對學習成效的影響效果較為顯著;組織變革知覺、學習動機也皆會對學習成效產生影響,聯合影響較果也為顯著。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學電子商務研究中心,台中市 | |
dc.description.sponsorship | 朝陽科技大學管理學院,台中縣 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.format.extent | 230582 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 2006工研院創新與科技管理研討會 | |
dc.subject | 組織變革知覺 | |
dc.subject | 典型相關 | |
dc.subject | 學習動機、學習成效 | |
dc.subject | 因素分析 | |
dc.subject.other | 科技管理 | |
dc.title | 組織變革知覺、學習動機對學習成效之影響 | |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000007.pdf | 225.18 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。