題名: | 台灣永樂市場布業經營模式之探討 |
作者: | 游鎮隆 許旭昇 呂國 |
關鍵字: | 永樂市場 經營模式 布業 |
期刊名/會議名稱: | 2006工研院創新與科技管理研討會 |
摘要: | 亞洲,為全球紡織品與成衣的主要出口區,擁有半數以上的全球紡織品與成衣之貿易市場,根據我國海關進出口的統計顯示,布類出口超過全部紡織品出口的五成以上,顯現我國的布料已具備相當的國際競爭優勢。去年全球紡織品與成衣解除配額限制,造成主要紡織品與成衣產國為了提高市場佔有率,無不全力搶攻全球市場,促使我國布業面臨著轉型之壓力。全臺灣約有九成的布商集中於永樂市場,然隨著全球化、資訊化及經濟的不斷發展,促使布業的轉型壓力變得更加迫切。有鑑於此,本研究將以個案研究的方式,以Hamel(2000)所提出之經營模式架構,以核心策略、策略性資源、顧客介面及價值網路四個構面,探討個案公司的營運模式,並進行系統性的描述。此外,並針對歸納的結果提出命題與經營上的建議,提供予布業及相關學者參考。 |
日期: | 2006-10-04T01:55:44Z |
分類: | 工研院創新與科技管理研討會(2006) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
cb11iitm02006000036.pdf | 171.9 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。