完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張欽圳 | |
dc.contributor.author | 蔡文祥 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:45:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:13:23Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T04:45:32Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-25T06:05:13Z | |
dc.date.submitted | 1997-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2487 | - |
dc.description.abstract | 一個穩定的電腦視覺系統所採用的演算法必須要能確保其輸出品質.在這篇論文中,我們提出一個能夠自動地確保由物體的線特徵所得到的物體姿勢品質的方法.這個方法是基於統計假說理論(hypothesis test)以及使用自我推演(bootstrap)技巧.為了確保品質,我們提出兩個測試函數.其中一個函數能夠在計算物體姿勢之前就過濾調不好的資料.另一個則是在得到物體資事後用來評估所求得的精確度是否達到要求.若是仍無法確定其品質,則再用自我推演技巧進行更進一步的評估.實驗結果顯示第一個測試函數能夠偵測出品質不好的輸入資料,並且此方法可用來確保所估計的物體姿勢之品質. | |
dc.description.sponsorship | 東海大學, 台中市 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.format.extent | 909621 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1997 NCS會議 | |
dc.subject.other | 電腦視覺 | |
dc.title | 由物體的線特徵及運用假說測試和自我推演技巧來可靠第計算物體姿勢 | |
dc.title.alternative | Reliable Determination of Object Pose from Line Features by Hypothesis Test and Bootstrap Techniques | |
分類: | 1997年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs0019970000038.pdf | 888.3 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。